[ HGH 30000/3 Inox ]
Gas-Heizgebläse 30,0 kW Inox
| Artikel-Nummer | 1 03 02 0038 103020038 |
| EAN-Nummer | 4012294207085 |
► Inkl. Schlauchbruchsicherung ► Robustes Edelstahlgehäuse ► Höchste Sicherheit durch Thermoelement und Thermoschalter
Mobiles Gas-Heizgebläse mit Edelstahlgehäuse für den universellen Einsatz. Im Sommer auch als Lüfter verwendbar. Höchste Sicherheit dank piezo-elektrischer Zündung, Thermoelement und Thermoschalter. Komplett mit Druckminderer, Gasschlauch und Schlauchbruchsicherung.
| Bewerte Wärmeleistung G31 (Hs) | -- | |
| Gemessene Wärmeleistung G31 (Hs) | -- | |
| Bewertete Wärmeleistung G30 (Hs) | -- | |
| Gemessene Wärmeleistung G30 (Hs) | 30,0 kW | |
| Luftdurchsatz | 430 m³/h | |
| Luftausblastemperatur bei 20°C/1,5 m | 46,3 °C | |
| Heizstufen | fest eingestellt | |
| Max. Gasverbrauch G31 | -- | |
| Max. Gasverbrauch G30 | 2,18 kg/h | |
| Gasdruck | 0,7 bar | |
| Gasart | G30/G31 (Butan/Propan) | |
| Zündung | Piezo-Elektrisch | |
| Mindestraumvolumen | 300 m³ | |
| Max. elektrische Leistungsaufnahme | 70 W | |
| Netzanschluss | 230 V~50 Hz | |
| Schutzart | IPX0 | |
| Gerätekategorie | I3B/P(300) | |
| Bestimmungsland | DE, AT, CH, HU |
| Thermoelement | Ja | |
| Thermoschutzschalter | Ja | |
| Druckregler | Ja | |
| Gasschlauch | Ja | |
| Schlauchbruchsicherung | Ja | |
| Ventilation | Ja |
| Produktgewicht | 6,1 kg | |
| Gesamtgewicht | 7,1 kg | |
| Produktmaß (BxTxH) | 46,5 x 22,5 x 37,5 cm | |
| Verpackungsmaße (BxTxH) | 49,5 x 26,0 x 36,0 cm |

