[ HGH 15000/4 Inox ]
Gas-Heizgebläse 15,0 kW Inox
| Artikel-Nummer | 1 03 02 0103 103020103 |
| EAN-Nummer | 4012294216629 |
►Höchste Sicherheit durch Thermoelement und Thermoschalter ► Inkl. Ventilationsstufe ► Robustes Edelstahlgehäuse
Mobiles Gas-Heizgebläse mit Edelstahlgehäuse für den universellen Einsatz. Im Sommer auch als Lüfter verwendbar. Höchste Sicherheit dank piezo-elektrischer Zündung, Thermoelement und Thermoschalter. Komplett mit Druckminderer und Gasschlauch.
| Bewerte Wärmeleistung G31 (Hs) | -- | |
| Gemessene Wärmeleistung G31 (Hs) | -- | |
| Bewertete Wärmeleistung G30 (Hs) | -- | |
| Gemessene Wärmeleistung G30 (Hs) | 15,0 kW | |
| Luftdurchsatz | 580 m³/h | |
| Luftausblastemperatur bei 20°C/1,5 m | 63,7 °C | |
| Heizstufen | fest eingestellt | |
| Max. Gasverbrauch G31 | -- | |
| Max. Gasverbrauch G30 | 1,09 kg/h | |
| Gasdruck | 0,7 bar | |
| Gasart | G30/G31 (Butan/Propan) | |
| Zündung | Piezo-Elektrisch | |
| Mindestraumvolumen | 150 m³ | |
| Max. elektrische Leistungsaufnahme | 70 W | |
| Netzanschluss | 230 V~50 Hz | |
| Schutzart | IPX4 | |
| Gerätekategorie | I3B/P(700) | |
| Bestimmungsland | DE, AT, LU |
| Thermoelement | Ja | |
| Thermoschutzschalter | Ja | |
| Druckregler | Ja | |
| Gasschlauch | Ja | |
| Schlauchbruchsicherung | -- | |
| Ventilation | Ja |
| Produktgewicht | 3,7 kg | |
| Gesamtgewicht | 4,8 kg | |
| Produktmaß (BxTxH) | 38,0 x 19,0 x 30,5 cm | |
| Verpackungsmaße (BxTxH) | 39,0 x 21,5 x 29,0 cm |

