[ HGO 4200/2 BFT Pure ]
Gas-Heizofen Blue Flame 4200 W Premium++ Inox
| Artikel-Nummer | 1 03 02 0065 103020065 |
| EAN-Nummer | 4012294213024 |
► Höchste Sicherheit durch Thermoelement, Sauerstoffmangelsicherung und Niederdruckregler mit Überdrucksicherung sowie thermischer Absperreinrichtung ► Flexibel einsetzbar sowohl in Innen- als auch in Gewerberäumen ► Umweltfreundlich, stromunabhängig und mobil dank der 5 Lenkrollen einsetzbar. ► Kein Kaminanschluss erforderlich ► Geschlossener Flaschenaufstellraum ► Gas-Heizofen "Made in Europe" ► Gas-Druckregler "Made in Germany"
Designorientierter Gas-Heizofen in Edelstahloptik mit geschlossenem Flaschenaufstellraum, Thermostat und komfortabler, elektronischer Piezozündung. Verbrennung erfolgt über eine robuste Edelstahl-Brennerleiste mittels einer sichtbaren, blauen Flamme für eine konstante Raumerwärmung (Zirkulationswärme). Ein Thermoelement, Sauerstoffmangelsicherung und Niederdruckregler mit Überdrucksicherung und thermischer Absperreinrichtung sorgen für höchste Sicherheit - auch in Wohnräumen. Dieses Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerät.
| Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad | 91 % | |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 91 | |
| Energieeffizienzklasse | A | |
| Brennstoff | G30/G31 (Buten/Propan) | |
| Wärmeleistung | : | |
| Nennwärmeleistung Pnom | 4,2 kW | |
| Mindestwärmeleistung Pmin | 2,5 kW | |
| Thermischer Wirkungsgrad (NCV) | : | |
| Nennwärmeleistung ɳth,nom | 100 % | |
| Mindestwärmeleistung ɳth,min | 100 % | |
| Leistungsbedarf der Pilotflamme Ppilot | 0,1 kW | |
| Art der Wärmeleistung / Raumtemperaturkontrolle | Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat (modulierendes Thermostat) | |
| Stickoxid-Emissionen NOx | Der Grenzwert wird eingehalten | |
| Anzahl Heizstufen | stufenlos | |
| Zündung | elektronische Piezozündung | |
| Nennanschlussdruck | 50 mbar | |
| Max. Flaschengröße | 5 kg oder 11 kg (Füllgewicht) | |
| Mindestraumvolumen | 40 m³ | |
| Gerätekategorie | I3B/P(50) | |
| Bestimmungsland | DE | |
| Thermostatregelung | stufenlos verstellbar | |
| Min. Gasverbrauch (HS) | 181 g/h (bei 2,5 kW) | |
| Max. Gasverbrauch (HS) | 305 g/h (bei 4,2 kW) |
| Gasschlauch | Ja | |
| Sauerstoffmangelsicherung | Ja | |
| Thermoelement | Ja | |
| Lenkrollen | Ja | |
| Thermostat | Ja | |
| Druckregler für Wohnräume und wettergeschützten Außenbereich | Ja | |
| Druckregler NUR für wettergeschützten Außenbereich | -- |
| Produktgewicht | ca. 12,0 kg | |
| Gesamtgewicht | ca. 14,0 kg | |
| Produktmaß (BxTxH) | ca. 43,5 x 39,0 x 78,0 cm | |
| Verpackungsmaße (BxTxH) | ca. 44,0 x 39,0 x 80,0 cm |

