[ HPO 5/1 PURE NOVA ]
Pellet-Heizofen, 5,6 kW Pure Nova
| Artikel-Nummer | 1 03 04 0070 103040070 |
| EAN-Nummer | 4012294000013 |
► Effiziente Wärme: Bis zu 5,6 kW Heizleistung – ideal für Räume bis 120 m³ ►Großer 11,5 kg Pellets-Tank: Für bis zu 21,7 Stunden Heizdauer ohne Nachfüllen ►Komfortable Bedienung: Mit digitalem Display, programmierbarer Zeitschaltuhr & elektronischer Raumtemperaturkontrolle ►Einfach zu reinigen: Robuste Bauweise aus Metall – langlebig und pflegeleicht
Kompakt, leistungsstark und benutzerfreundlich – der moderne Kaminofen in stilvollem Schwarz vereint durchdachtes Design mit effizienter Heiztechnik. Mit seinen platzsparenden Maßen von ca. 83 x 46 x 43 cm (H/B/T) passt er sich mühelos jedem Wohnstil an und wird dabei zum eleganten Blickfang. Trotz seiner kompakten Größe überzeugt der Ofen mit starker Heizleistung: Eine Nennwärmeleistung von 5 kW und eine maximale Leistung von 5,6 kW sorgen für angenehme Temperaturen und ein behagliches Wohnklima. Dank des großen 11,5-kg-Pellettanks genießen Sie langanhaltende Wärme ohne ständiges Nachfüllen – ideal für entspanntes, effizientes Heizen im Alltag. Die Bedienung ist denkbar einfach: Ein digitales Display, eine programmierbare Zeitschaltuhr und die automatische Steuerung des Verbrennungsprozesses machen den Ofen besonders anwenderfreundlich – auch für den täglichen Gebrauch. Hergestellt aus hochwertigem Metall überzeugt das Gerät durch Langlebigkeit, Sicherheit und einfache Reinigung – für dauerhaft zuverlässige Leistung. Und für noch mehr Komfort steht ein optionales Smart-Home-Modul zur Verfügung – steuern Sie Ihren Ofen bequem per Smartphone oder Tablet. Der Kaminofen – modernes Design trifft auf starke Leistung und smarte Technik.
| Zulässiger Brennstoff | zertifizierte Holzpellets (ENplus-A1, DINplus) | |
| Brennstoffverbrauch (Unter Prüfbedinungen erfasst. Verbrauch | 0,53 - 1,17 kg/h | |
| Energieeffizienzklasse | A+ / A++ bis G | |
| Energieeffizienzindex (EEI) | -- | |
| Wärmeleistung | 2300 - 5600 W | |
| Nennwärmeleistung Pnom | -- | |
| Mindestwärmeleistung Pmin | -- | |
| Brennstoff-Wirkungsgrad (auf Grundlage des Heizwertes) | -- | |
| Bei min. Heizleistung (ON1) | -- | |
| Bei max. Heizleistung (ON5) | -- | |
| Hilfsstromverbrauch | -- | |
| Nennwärmeleistung elmax | -- | |
| Mindestwärmeleistung elmin | -- | |
| Bereitschaftszustand elSB | -- | |
| Art der Wärmeleistung / Raumtemperaturkontrolle | -- | |
| Sonstige Regelungsoptionen | -- | |
| Wärmebelastung | -- | |
| Nennwärmeleistung | 5000 W | |
| Regelbereich | -- | |
| Heizstufen | 5 | |
| Netzanschluss | 230 V ~ 50 Hz / ca. 120 cm | |
| Elektr. Leistungsaufnahme in der Zündphase | -- | |
| Elektr. Leistungsaufnahme bei normalem Betrieb | -- | |
| Tankinhalt | 11.5 kg | |
| Heizdauer (mit 1 Tankfüllung) | -- | |
| Mindestraumvolumen | -- | |
| Raumheizvermögen (Abhängig von Isolierung und Lüftungsinterv | 120 m³ | |
| Wirkungsgrad | 88,2 - 89,7 % | |
| Abgasanschluss | Ø 80 mm | |
| Luftansaugrohr | Ø 50 mm | |
| Geprüft nach | -- | |
| 1. Stufe BImschV | -- | |
| 2. Stufe BImschV (ab 2014) | -- | |
| Vereinbarung nach | -- | |
| Lufteinhalteverordnung nach | -- | |
| Mehrfachbelegung | nicht geeignet | |
| Qualitätsstandard | -- |
| Thermostat | -- | |
| Fernbedienung | -- | |
| Digital-elektronische Steuerung mit programmierbarer Zeitsch | Ja | |
| Raumluftgebläse | Ja | |
| Für Dauerbrand geeignet | -- | |
| Smart Home | -- |
| Produktgewicht | 47 kg | |
| Gesamtgewicht | -- | |
| Produktmaße (B×T×H) | 46,0 x 83,0 x 43,0 cm | |
| Verpackungsmaße (B×T×H) | -- |

