[ HPO 9/1 OVALE NOVA ]
Pellet-Heizofen, 9,8 kW Ovale Nova
| Artikel-Nummer | 1 03 04 0075 103040075 |
| EAN-Nummer | 4012294003571 |
► Starke Heizleistung für große Räume: Bis zu 9,8 kW Leistung – ideal für anspruchsvolle Wohnflächen ► Großer Vorratstank (17,5 kg): Bis zu 24,2 Stunden Heizdauer ohne Nachfüllen ► Smarte Steuerung möglich: WiFi-kompatibel – Steuerung per Smartphone oder Tablet (optional) ► Energieeffizient & leistungsstark: Verbrauch von nur 0,72 – 2,04 kg/h Pellets
Erleben Sie maximale Leistung und modernen Komfort mit dem OVALE NOVA – dem idealen Pelletofen für anspruchsvolle Wohnräume. Mit einer starken Heizleistung von 3,2 bis 9,8 kW erwärmt er auch große Räume schnell und effizient – perfekt, wenn herkömmliche Modelle an ihre Grenzen stoßen. Intuitive Technik trifft auf Alltagstauglichkeit: Das benutzerfreundliche Display mit automatischer Dimmfunktion ermöglicht die separate Steuerung von Temperatur und Ventilator. Eine integrierte Tages- und Wochenprogrammierung sowie der automatische Stand-by-Modus sorgen dafür, dass sich der Ofen ideal an Ihren Lebensrhythmus anpasst. Dank seines zeitlosen Designs und flüsterleisen Betriebs eignet sich der OVALE NOVA hervorragend für Wohnhäuser, Chalets oder Ferienunterkünfte – Sie genießen wohlige Wärme, ohne störende Geräusche. Auch in Sachen Effizienz überzeugt der OVALE NOVA: Ein großer 17,5-kg-Pelletvorratsbehälter und ein Verbrauch von nur 0,7 bis 2 kg pro Stunde garantieren lange Heizintervalle bei minimalem Wartungsaufwand. Für noch mehr Komfort ist ein Smart-Home-Modul optional erhältlich – steuern Sie Ihren Ofen bequem per Smartphone oder Tablet. Der OVALE NOVA – mehr Leistung, mehr Komfort, mehr Wohnqualität.
| Zulässiger Brennstoff | zertifizierte Holzpellets (ENplus-A1, DINplus) | |
| Brennstoffverbrauch (Unter Prüfbedinungen erfasst. Verbrauch | 0,72 - 2,04 kg/h | |
| Energieeffizienzklasse | A+ / A++ bis G | |
| Energieeffizienzindex (EEI) | -- | |
| Wärmeleistung | 3200 - 9800 W | |
| Nennwärmeleistung Pnom | -- | |
| Mindestwärmeleistung Pmin | -- | |
| Brennstoff-Wirkungsgrad (auf Grundlage des Heizwertes) | -- | |
| Bei min. Heizleistung (ON1) | -- | |
| Bei max. Heizleistung (ON5) | -- | |
| Hilfsstromverbrauch | -- | |
| Nennwärmeleistung elmax | -- | |
| Mindestwärmeleistung elmin | -- | |
| Bereitschaftszustand elSB | -- | |
| Art der Wärmeleistung / Raumtemperaturkontrolle | -- | |
| Sonstige Regelungsoptionen | -- | |
| Wärmebelastung | -- | |
| Nennwärmeleistung | 8700 W | |
| Regelbereich | -- | |
| Heizstufen | 5 | |
| Netzanschluss | 230 V ~ 50 Hz / ca. 120 cm | |
| Elektr. Leistungsaufnahme in der Zündphase | -- | |
| Elektr. Leistungsaufnahme bei normalem Betrieb | -- | |
| Tankinhalt | 17,5 kg | |
| Heizdauer (mit 1 Tankfüllung) | -- | |
| Mindestraumvolumen | -- | |
| Raumheizvermögen (Abhängig von Isolierung und Lüftungsinterv | 200 m³ | |
| Wirkungsgrad | 88,9 - 94,0 % | |
| Abgasanschluss | Ø 80 mm | |
| Luftansaugrohr | Ø 50 mm | |
| Geprüft nach | -- | |
| 1. Stufe BImschV | -- | |
| 2. Stufe BImschV (ab 2014) | -- | |
| Vereinbarung nach | -- | |
| Lufteinhalteverordnung nach | -- | |
| Mehrfachbelegung | nicht geeignet | |
| Qualitätsstandard | -- |
| Thermostat | -- | |
| Fernbedienung | -- | |
| Digital-elektronische Steuerung mit programmierbarer Zeitsch | Ja | |
| Raumluftgebläse | Ja | |
| Für Dauerbrand geeignet | -- | |
| Smart Home | -- |
| Produktgewicht | 68 kg | |
| Gesamtgewicht | -- | |
| Produktmaße (B×T×H) | 51,5 x 101,0 x 52,5 cm | |
| Verpackungsmaße (B×T×H) | -- |

