[ DKP 2200/50/2 Pro ]
Kompressor 3 PS, 10 bar
| Artikel-Nummer | 1 02 03 0015 102030015 |
| EAN-Nummer | 4012294200635 |
► Motorschutz ► Leistungsstarkes 2-Zylinder-Aggregat ► Zwei Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck
Fahrbarer, ölgeschmierter Kolbenkompressor mit keilriemengetriebenem 2-Zylinder-Aggregat, Anlaufentlastung, Sicherheitsventil und Motorschutz. Druckluftarmatur mit 1 Druckminderer, 2 Manometern und 2 Schnellkupplungen.
| Motorleistung | 2200 W / 3 PS | |
| Ansaugleistung | 320 l/min | |
| Füllleistung 0 - 4 bar | ca. 318 l/min | |
| Füllleistung 4 - 6 bar | ca. 318 l/min | |
| Füllleistung 6 - 8 bar | -- | |
| Füllleistung 6 - 10 bar | ca. 250 l/min | |
| Füllleistung 0-10 bar | -- | |
| Fülleistung 6-10 bar | -- | |
| Max. zulässiger Arbeitsdruck | 10 bar | |
| Kesselinhalt | 50 L | |
| Aggregat | ölgeschmiert | |
| Aggregat-Drehzahl | 1200 min-1 | |
| Zylinder / Stufen | 2/1 | |
| Antriebsart | Riemenantrieb | |
| Schallleistungspegel (LwA) | 96 dB(A) | |
| Servicefaktor | S3/50 % | |
| Motor-Drehzahl | 2850 min-1 | |
| Schutzart | IP20 | |
| Schutzklasse | I | |
| Isolationsklasse | F | |
| Netzanschluss | 230 V ~ 50 Hz |
| Räder | ja | |
| Tragegriff / Schubbügel | ja | |
| Druckschalter | ja | |
| Druckregler | ja | |
| Manometer Arbeitsdruck | ja | |
| Manometer Behälterdruck | 1 | |
| Schnellkupplung(en) | 2 | |
| Sicherheitsventil | 1 | |
| Thermoschutz | Ja | |
| Anlaufentastung | Ja |
| Produktgewicht | 47,1 kg | |
| Gesamtgewicht | 49,9 kg | |
| Produktmaße (B x T x H) | 81,5 × 39,0 × 75,5 cm | |
| Verpackungsmaße (B x T x H) | 79,5 × 39,5 × 76,0 cm |

