[ SSI 250/20/1 ]
Schutzgas-Inverter-Schweißgerät
| Artikel-Nummer | 1 01 02 0018 101020018 |
| EAN-Nummer | 4012294218661 |
► Mikroprozessgesteuertes Drahtschweißgerät MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/WIG mit Invertertechnik für sehr flexible Einsatzmöglichkeiten und diverse verarbeitete Schweißwerkstoffe (Stahl, Alu, etc.) ► Bedienfreundlich und für Anfänger geeignet durch schnelle Einstellung synergistischer Schweißparameter ► Geringes Gewicht und geringe Abmessungen ► Polungs-Umschaltung beim Schweißen GAS MIG-MAG/BRAZING ► Für Drahtspulen bis 15 kg / 300 mm ► Schutzeinrichtungen: Thermostat, Überspannung, Unterspannung, Überlastung, Stromaggregat (+/-15%) ► Komplett mit Brenner, Massekabel und Masseklemme
Fahrbares Schutzgas-INVERTER-Schweißgerät zum Schweißen nach MIG/MAG/FLUX/BRAZING/MMA/WIG-Verfahren. Komplett mit Brenner, Massekabel, Schlauchpaket und Schweißbrenner. Inkl. Gasschlauch und Schlauchklemme, Schweißkabel mit Elektrodenhalter, CEE-Schuko-Adapter und Drahtschubrolle 0,6/0,8 mm. Mit Thermostat, Überspannung, Unterspannung, Überlastung sowie Stromaggregat (+/-15%).
| Netzanschluss | 230V 50 -60 Hz | |
| Regelbereich | -- | |
| Schweißstromeinstellung | -- | |
| Einschaltdauer bei max. Strom | 20% bei 220 A | |
| Verwendbare Elektroden: | -- | |
| - Stahl | -- | |
| - Edelstahl | -- | |
| - Aluminium | -- | |
| Max. Stromaufnahme (I1max) | bei 60% 22 A | |
| Eff. Stromaufnahme (I1eff) | -- | |
| Max. Leistungsaufnahme | 6,3 kW | |
| Max. Leerlaufspannung | 60 V | |
| Netzabsicherung | 18 A | |
| Verschweißbare Materialien | Stahl, Alu etc. | |
| Schweißverfahren | MIG-/MAG | |
| Schutzart | -- | |
| Isolationsklasse | -- |
| Ventilator | -- | |
| Thermoüberlastschutz | -- | |
| Überhitzungsanzeige | -- | |
| Fahrbar | Ja | |
| Punktschweißbetrieb | -- | |
| Gasschlauch inkl. Schlauchklemme | -- | |
| Massekabel inkl. Masseklemme | -- | |
| Schlauchpaket inkl. Schweißbrenner | -- | |
| Handschutzschild inkl. Blendglas | -- | |
| Druckminderer für Mehrwegflaschen | -- | |
| CEE-Schuko-Adapter | -- |
| Produktgewicht | 23,0 kg | |
| Gesamtgewicht | ca. 26,2 kg | |
| Produktmaße (B x T x H) | 82,5 × 36,0 × 67,0 cm | |
| Verpackungsmaße (B x T x H) | -- |

