[ Produktvergleich ]
Technische Ausstattung
| Max. zulässiger Arbeitsdruck | ||
| Luftverbrauch | ||
| Leerlaufdrehzahl | ||
| Max. Arbeitshub | ||
| Werkzeugaufnahme | ||
| Düse | ||
| Behälterinhalt | ||
| Körnung |
Ausstattungsmerkmale
| Fließbecher / Saugbecher | ||
| Luftmengenregulierung | ||
| Sicherheitshebel | ||
| Drehzahlregulierung | ||
| Mehrkomponentengehäuse | ||
| Schleifstifte (Ø 3 mm) | ||
| Schleifstifte (Ø 6 mm) | ||
| Montageschlüssel | ||
| zusätzliche Werkzeugaufnahme | ||
| Schleifteller | ||
| Schleifpapiere | ||
| Staubfangsack | ||
| Absaugschlauch | ||
| Ölflasche | ||
| Gewindestecknippel, vormontiert | ||
| Auffangbeutel Strahlgut | ||
| Düsenaufsätze |
Logistische Daten
| Produktgewicht | ||
| Gesamtgewicht | ||
| Produktmaß (B x T x H) | ||
| Verpackungsmaß (B x T x H) |
