-
Artikelnummer
EAN-Nummer
Max. zulässiger Arbeitsdruck Luftverbrauch Produktmaß (B x T x H) Fließbecher / Saugbecher
1 02 04 0011
4012294201168ca. 3 - 4 bar 200 L/min ca. 17,5 x 11,5 x 34,0 cm Fließbecher mehr... 1 02 04 0021
40122942013972 - 3,5 bar ca. 160 - 280 l/min 17,5 x 11,5 x 34,0 cm Fließbecher mehr... 1 02 04 0024
40122942014343 - 4 bar ca. 130 - 250 l/min 19,0 x 10,5 x 26,5 cm Saugbecher (Metall) mehr... 1 02 04 0018
40122942013663 - 6 bar ca. 130 - 260 l/min 43,0 x 11,5 x 23,0 cm Saugbecher mehr... 1 02 04 0009
40122942004823,5 bar 8 - 12 l/min -- -- mehr... 1 02 04 0019
40122942013732 bar ca. 25 l/min Saugbecher - mehr...